СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Режим приема звонков:
9:00 - 18:00, пн. - пт.
Избранное Сравнение

Долгожданные победители конкурса VITACCI (2 квартал 2016)

Долгожданные победители конкурса VITACCI (2 квартал 2016)

Победители конкурса VITACCI в II квартале 2016 года! 

Компания «VITACCI» подвела итоги очередного розыгрыша денежных призов среди всех тех, кто успел зарегистрировать карту на сайте vitacci.ru до 30 июня 2016 года. Нашими победителями стали 239 человек, которые нашли свою «счастливую» карту в обувной коробке «VITACCI» и зарегистрировали её на сайте vitacci.ru.

Всех победителей просим отправить на нашу электронную почту (card@vitacci.ru) следующие документы: 

 

1. Фотографию карты, по которой была произведена регистрация на сайте vitacci.ru

2. Скан чека 

3. Скан документа удостоверяющего Вашу личность 

4. Подтверждение номера своего мобильного телефона.

 

Внимание: Если, какие-то пункты из этого списка будут отсутствовать, компания оставляет за собой право не выдавать выигрыш победителю, так как это является основным условием данного розыгрыша.

Для перечисления денежных средств на Ваш мобильный номер телефона, необходимо предоставить все документы в течение двух месяцев с момента получения уведомления о выйгрыше.

Город Фамилия Имя Отчество Номер карты Сумма
Алматы Серикбаева Дамиля Саятовна 95 909 500
Алушта Сковпень Инесса Владимировна 1 017 107 500
Архангельск Деревянко Екатерина Ивановна 150 115 500
Архангельск Самородова Светлана Владимировна 82 862 500
Архангельск Крылова Мария Викторовна 108 718 500
Архангельск Жилин Дмитрий Семенович 258 560 500
Архангельск Багажкова Светлана Львовна 833 595 1000
Архангельск Давидчук Олеся Валерьевна 117 863 500
Архангельск Рыбышкова Инна Валентиновна 150 887 500
Балаково Балаян Гурген Аркадиевич 131 121 500
Балаково Зыкова Мария Анатольевна 21 723 500
Балаково Михельсон Кристина Александровна 179 536 500
Белгород Доронина Наталья Ивановна 57 842 500
Белгород Селихова Александра Сергеевна 1 104 210 500
Белгород Полякова Елена Александровна 149 826 500
Владивосток Ришко Елена Юрьевна 175 505 500
Владивосток Загурская Наталья Александровна 110 427 500
Владивосток Мироненко Ольга Ивановна 115 999 500
Владивосток Жукова Светлана Николаевна 85 115 500
Владивосток Норко Наталья Витальевна 163 285 2000
Владивосток Шамонова Наталья Анатольевна 1 012 943 500
Владикавказ Табуева Алина Альбертовна 811 622 500
Владикавказ Тетцоев Хетаг Маирбекович 15 163 500
Владикавказ Мурадова Медина Рауфовна 80 263 500
Владикавказ Туаев Роберт Тотразович 983 500
Владикавказ Габараева Карина Левановна 82 808 500
Владикавказ Юрловская Наталья Александровна 832 685 1000
Владимир Наумов Виктор Владимирович 74 015 500
Волгоград Иванова Ирина Анатольевна 1 123 433 500
Вологда Сирко Наталия Николаевна 1 034 832 500
Вологда Сеничева Ольга Александровна 812 082 500
Вологда Нефедова Наталья Александровна 826 695 500
Геленджик Саломиди Павел Сократович 130 295 500
Екатеринбург Костромин Евгений Владимирович 816 550 500
Железнодорожный Ганенкова Юлия Васильевна 38 199 500
Железнодорожный Катяева Ирина Владимировна 73 416 500
Железнодорожный Теребова Анна Юрьевна 835 897 500
Железнодорожный Пшеничникова Юлия Алексеевна 1 032 690 1000
Железнодорожный, МО Проценкова Дарья Александровна 33 840 500
Ижевск Мартынова Надежда Анатольевна 97 084 500
Ижевск Омельянюк Елена Васильевна 1 044 348 500
Ижевск Шутов Сергей Игоревич 948 551 500
ижевск неустроева гульнара ильдусовна 140 182 500
Ижевск Смердова Светлана Юрьевна 815 037 500
Ижевск Лукоянова Ольга Александровна 32 357 500
Ижевск Смольникова Наталья Владимировна 814 039 1000
Ижевск Бурнышева Елена Юрьевна 1 564 500
Ижевск Медведицкова Мария Александровна 162 835 2000
Ижевск Фролова Динара Сергеевна 142 373 500
Ижевск Заляева Вероника Владимировна 147 179 500
Иркутск Мироненко Анастасия Константиновна 35 225 500
казань николаева марина юрьевна 1 029 625 500
Калининград Матвеева Наталья Сергеевна 85 597 500
Калининград Хребто Ирина Васильевна 161 567 500
Калининград Копылов Олег Николаевич 859 542 500
Кемерово Востругина Екатерина Петровна 114 652 2000
Кемерово Соломатова Анастасия Витальевна 113 928 500
Кемерово Киняшкина Анастасия Олеговна 321 967 500
Кемерово Кузнецова Татьяна Алекесандровна 116 301 500
Кемерово Бочкарева Наталья Алексеевна 40 997 1000
Кемерово Пасуняк Максим Вячеславович 1 054 798 500
Кемерово Телушкин Владимир Викторович 880 819 500
Красногорск Вера Вера Ивановна 593 435 500
Красноярск Брылева Оксана Вячеславовна 79 676 500
Красноярск Боброва Ирина Сергеевна 104 534 500
Красноярск Толстопятова Екатерина Андреевна 138 384 500
Красноярск Овинников Андрей Михайлович 138 051 500
Красноярск Егоршина Екатерина Вячеславовна 177 042 500
Кузнецк Кочетова Вера Викторовна 2 075 500
Кузнецк Тараканова Елена Евгеньевна 100 352 500
Курган Чехлова Ирина Игоревна 817 034 500
Курск Акутина Елена Владимировна 848 519 500
Курск Дурнева Оксана Викторовна 1 171 809 500
Москва Султанова Наталья Юрьевна 1 015 957 500
Москва Борохта Ольга Сергеевна 811 094 500
Москва Яковлев Михаил Васильевич 172 871 500
Москва Максимкина Марина Ивановна 172 874 500
Москва Кузина Софья Владимировна 83 087 1000
Москва Величко Анна Николаевна 3 307 500
Москва Керимова Керима Сабухи кызы 39 924 500
Москва Фатеев Георгий Викторович 145 900 500
Москва Полухина Екатерина Игоревна 172 939 500
Москва Леонтьева Елена Викторовна 63 050 500
Москва Пономаренко Наталия Петровна 116 771 500
Москва Чуйко Илья Артурович 1 064 029 500
Москва Яворская Елена Михайловна 1 089 906 500
москва мальцева татьяна витальевна 36 015 500
Москва Салганская Надежда Андреевна 161 537 500
Москва Коробко Екатерина Александровна 120 549 1000
Москва Падуря Антонина Анатольевна 1 081 811 500
Москва Капшунова Юлия Ивановна 11 452 237 500
Москва Сорокина Наталья Олеговна 1 043 089 500
москва Стукало маргарита Николаевна 163 181 500
Москва Евсюкова Ирина Владимировна 46 303 2000
Москва Душенкова Марина Михайловна 82 197 500
Москва Удод Максим Отчество 127 454 500
Москва Филиппова Екатерина Станиславовна 691 288 1000
Москва Беседин Денис Владимирович 121 468 500
Мытищи Шигаева Диана Николаевна 28 671 500
Мытищи Гриднев Роман Викторович 1 067 489 500
Мытищи Менькова Анастасия Александровна 1 038 606 500
Мытищи Большакова Юлия Ивановна 28 792 1000
Мытищи Косарева Наталия Александровна 153 305 500
Мытищи Копылова Марина Сергеевна 971 787 2000
Мытищи Обрезкова Наталья Юрьевна 825 070 500
Набережные Челны Ушакова Ирина Владимировна 163 564 500
Набережные Челны Беляева Светлана Валерьевна 829 406 500
Набережные Челны Хайруллина Ольга Романовна 163 309 500
Нижневартовск Миннегалиева Эльмира Маратовна 63 800 500
Нижневартовск Плотникова Ирина Викторовна 1 121 815 500
Нижневартовск Морозова Гузель Радиковна 820 942 1000
Нижневартовск Миняйлов Андрей Викторович 1 064 964 500
Нижневартовск Минязева Елена Александровна 817 677 500
Нижний Новгород Андреева Ирина Сергеевна 1 082 004 500
Нижний Новгород Тюгина Светлана Николаевна 385 595 500
Нижний Новгород Абутова Алла Владимировна 824 341 500
Новосибирск Попова Анастасия Владимировна 164 438 500
Новый Уренгой Брайчук Виктория Анатольевна 128 406 500
Норильск Бабенко Юлия Викторовна 2 560 500
Одинцово Фаткуллина Альмира Габдрауфовна 95 559 500
Орел Целовальников Владислав Владимирович 66 513 1000
орел Полуцкая Людмила Александровна 113 897 500
Орел Бровичева Наталья Юрьевна 176 226 500
Орел Полковникова Дина Владимировна 149 455 500
Орел Гапеева Наталья Викторовна 100 491 500
Орёл Федотова Жанна Геннадьевна 155 863 1000
Орёл Степанова Альбина Владимировна 155 016 500
Пенза Денисова Елена Анатольевна 832 224 500
пермь стативка инна николаевна 954 570 500
Пермь Лузина Марина Алексеевна 1 123 047 500
Пермь Федин Александр Александрович 1 169 526 500
Пермь Новокрещенных Марина Александровна 1 112 602 500
Ростов-на-дону Балукова Екатерина Вячеславовна 1 153 481 500
Самара Игленкова Ольга Валерьевна 1 039 539 500
Санкт-Петербург Кезанова Юлия Игоревна 179 315 500
Санкт-Петербург Белова Татьяна Леонидовна 1 115 440 500
Санкт-Петербург Павлова Ольга Вячеславовна 64 527 500
Санкт-Петербург Моисеев Александр Владимирович 128 113 500
санкт-петербург витолина светлана петровна 1 033 313 500
Санкт-Петербург БОБКОВ Алексей Геннадьевич 74 012 500
Саратов Иванов Артем Александрович 220 422 500
Смоленск Кочанова Елена Александровна 70 355 500
Ставрополь Будагян Мария Виленовна 161 286 2000
Ставрополь Балтрушевич Ирина Игоревна 141 043 500
Ставрополь Никитин Георгий Валерьевич 7 044 387 500
Ставрополь Аванисян Елена Суреновна 823 817 500
Ставрополь Брянцева Наталья Ивановна 161 906 1000
Ставрополь Медведева Лариса Михайловна 811 683 500
Старый Оскол Кутепова Екатерина Сергеевна 161 574 500
Старый Оскол Мачулина Ирина Николаевна 829 408 500
Старый Оскол Елдзарова Наталья Владимировна 142 696 500
Старый Оскол Лебедева Наталья Николаевна 820 787 500
Старый Оскол Затирка Екатерина Викторовна 9 762 500
Старый оскол Лазебная Светлана Николаевна 102 239 500
Сыктывкар Москаленко Ольга Николаевна 164 870 500
Сыктывкар Поносов Антон Петрович 1 063 971 500
Сыктывкар Федорова Татьяна Александровна 144 797 500
сыктывкар ашихмина дарья юрьевна 150 431 1000
Сыктывкар Генова Елисавета Калинова 151 147 500
Сыктывкар Федорова Татьяна Александровна 111 936 500
Сыктывкар Васюкова Ольга Леонидовна 1 117 436 500
Сыктывкар Кыркунова Елена Дмитриевна 47 276 500
Тверь Виноградова Светлана Викторовна 820 883 500
Тверь Куликова Яна Дмитриевна 110 887 500
Тверь Чулюков Евгений Витальевич 158 426 500
Тверь Бугров Николай Евгеньевич 145 262 1000
Томск Патием Тимур Салманович 129 866 500
Тула Абдулин Роман Исламович 166 237 500
Тюмень Дутова Елена Александровна 834 669 500
Тюмень Мануйлова Елена Юрьевна 1 089 590 500
Тюмень Порошина Ольга Николаевна 161 532 500
Ульяновск Попович Наталья Владимировна 177 603 500
Ульяновск Попович Наталья Владимировна 178 218 2000
Ульяновск Осипова Ирина Петровна 5 199 1000
Ульяновск Андрианова Любовь Петровна 817 662 500
Ульяновск Моисеева Снежана Усмановна 1 023 739 500
Ухта Филипьева Марина Викторовна 45 593 500
Чебоксары Ковалёва Дарья Игоревна 104 637 500
Чебоксары Клюковская Наталия Михайловна 1 941 500
Чебоксары Васильева Лариса Валерьевна 117 661 500
Чебоксары Царева Людмила Дмитриевна 117 696 2000
Чебоксары Федулова Анна Дмитриевна 116 683 1000
Чебоксары Указова Надежда Юрьевна 828 493 500
Чебоксары Тимофеева Марина Петровна 107 657 500
Чебоксары Георгиева Инна Анатольевна 179 511 500
Чебоксары гаврилова ольга Владимировна 127 798 500
Чебоксары Иванова Мария Петровна 62 189 500
Чебоксары Царева Людмила Дмитриевна 731 500
Чебоксары Кульпина Марина Владимировна 59 441 500
Чебоксары Никитина Ольга Анатольевна 133 579 500
Айхал Баранник Юнна Константиновна 19 018 209 500
Архангельск Румянцева Елена Николаевна 19 017 475 500
Астана Белобродская Ольга Сергеевна 18 004 146 500
балаково Демченко оксана алексеевна 7 377 1000
Белгород Савченко Наталья Александровна 19 024 156 500
Березники Болтрушевич Ольга Юрьевна 19 012 112 500
Благовещенск Нерода Екатерина Владимировна 1 902 888 500
Владивосток Антонюк Алексей Викторович 19 028 579 500
Владикавказ Петросян Софья Артемовна 18 040 979 1000
Екатеринбург Антошина Надежда Владимировна 18 002 899 500
Ижевск Шадрина Светлана Владимировна 66 855 500
Иркутск Реутова Елена Владимировна 19 010 016 500
Королев Шаменкова Ирина Сергеевна 86 268 500
Краснодар Газ Наталия Викторовна 19 022 933 500
Махачкала Абдулабекова Милана Гасантаевна 19 037 318 500
махачкала мамедалиева тамамат Пашаевна 19 040 318 500
Москва Клапоущак Анна Михайловна 19 004 438 500
Москва Шустова Марина Валерьевна 19 007 610 500
Москва Суренкова Наталья Модестовна 19 011 360 500
Москва Смирнова Кристина Юрьевна 19 031 263 1000
Москва Макарова Татьяна Валериановна 19 009 437 500
Москва Изудинов Мавлидин Изудинович 66 097 500
Москва Царькова Наталья Петровна 19 008 684 500
Новосибирск Ли Юлия Сергеевна 19 029 205 500
Орел Левина Ольга Анатольевна 19 038 531 1000
Пермь Питиримова Марина Вячеславовна 18 002 980 500
Пермь Кожевникова Анна Сергеевна 19 011 089 2000
Пермь Пермикина Светлана Владимировна 19 000 190 500
пятигорск степанова анна сергеевна 19 022 379 500
Санкт-Петербург Бучака Светлана Михайловна 19 029 182 500
Сочи Титова Юлия Владимировна 19 036 893 500
Ставрополь Решетникова Ольга Александровна 19 023 780 500
Сургут Батырова Лилия Римовна 18 033 620 500
Сыктывкар Карпова Екатерина Валерьевна 19 006 292 500
Сыктывкар Сапсай Светлана Владимировна 19 013 354 2000
Сыктывкар Скуратович Наталья Петровна 19 006 242 500
Сыктывкар Морякова Виктрия Павловна 19 029 704 500
Тюмень Кузнецова Юлия Викторовна 19 034 758 500
Тюмень Ким Оксана Александровна 19 026 410 500
Тюмень Бердинских Юлия Александровна 19 039 169 1000
Хабаровск Савчук Марина Владимировна 19 003 452 500
Хабаровск Кулик Елена Владимировна 19 001 670 500
Хабаровский край Степанова Анжелика Сергеевна 19 012 004 500
чебоксары харькова екатерина александровна 19 026 780 500
Чебоксары Лапина Надежда Загидулловна 19 004 433 500
Чебоксары Яргунина Светлана Анатльевна 19 038 870 1000
Южно-Сахалинск Васильев Алексей Валерьевич 22 960 500
Южно-Сахалинск Мурзыева Лилия Еновна 22 115 1000
Якутск Ябловская Анна Федоровна 32 930 500
В НАЧАЛО
В НАЧАЛО